近日,小编从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2021年8月,全国共有有效认证证书282万张,获证企业83万家。
一、整体概况
2021年8月有效认证证书全国分布图

截至2021年8月,我国有效认证证书数为282万张,获证企业数83万家。其中证书数10万以上的省份六个,分别为广东531848张、江苏380822张、浙江374850张、山东213464张、上海117665张和北京109872张。
二、领域分布
2021年8月获证证书按领域统计情况
| 认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 2899711 | 845861 | |
| 管理体系认证 | 合计 | 1522152 | 728978 |
| 质量管理体系认证 | 729818 | 682181 | |
| 环境管理体系认证 | 345696 | 335841 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 294262 | 289092 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 39098 | 30293 | |
| 信息安全管理体系认证 | 23875 | 23013 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 11883 | 11632 | |
| 测量管理体系认证 | 4159 | 3996 | |
| 森林认证 | 10933 | 10540 | |
| 能源管理体系认证 | 7580 | 7344 | |
| 知识产权管理体系认证 | 27372 | 27336 | |
| 其它管理体系认证 | 27476 | 20426 | |
| 产品认证 | 合计 | 1326186 | 162246 |
| 强制性产品认证 | 438701 | 49138 | |
| 食品农产品 | 74294 | 36396 | |
| 自愿性工业产品 | 813191 | 85767 | |
| 服务认证 | 合计 | 51373 | 39806 |
| 国家推行的服务认证 | 139 | 135 | |
| 一般服务认证 | 51234 | 39695 | |
三、地域分布
2021年8月获证证书按地域统计情况
| 地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 2899711 | - | - | 845861 | - | - |
| 全国 | 2826642 | - | - | 835750 | - | - |
| 北京市 | 109872 | 6 | 3.89 | 40539 | 6 | 4.85 |
| 天津市 | 51585 | 17 | 1.82 | 16860 | 16 | 2.02 |
| 河北省 | 98827 | 7 | 3.5 | 32462 | 7 | 3.88 |
| 山西省 | 26665 | 20 | 0.94 | 10603 | 19 | 1.27 |
| 内蒙古自治区 | 19112 | 24 | 0.68 | 7520 | 23 | 0.9 |
| 辽宁省 | 66109 | 13 | 2.34 | 25583 | 12 | 3.06 |
| 吉林省 | 21022 | 23 | 0.74 | 7394 | 24 | 0.88 |
| 黑龙江省 | 25177 | 21 | 0.89 | 8991 | 21 | 1.08 |
| 上海市 | 117665 | 5 | 4.16 | 44327 | 5 | 5.3 |
| 江苏省 | 380822 | 2 | 13.47 | 120285 | 2 | 14.39 |
| 浙江省 | 374850 | 3 | 13.26 | 84240 | 3 | 10.08 |
| 安徽省 | 91596 | 10 | 3.24 | 26653 | 10 | 3.19 |
| 福建省 | 93613 | 9 | 3.31 | 24036 | 13 | 2.88 |
| 江西省 | 39351 | 18 | 1.39 | 12395 | 18 | 1.48 |
| 山东省 | 213464 | 4 | 7.55 | 60488 | 4 | 7.24 |
| 河南省 | 83081 | 12 | 2.94 | 26855 | 9 | 3.21 |
| 湖北省 | 84988 | 11 | 3.01 | 26276 | 11 | 3.14 |
| 湖南省 | 54626 | 14 | 1.93 | 18031 | 15 | 2.16 |
| 广东省 | 531848 | 1 | 18.82 | 130310 | 1 | 15.59 |
| 广西壮族自治区 | 24036 | 22 | 0.85 | 8356 | 22 | 1 |
| 海南省 | 6352 | 31 | 0.22 | 2563 | 29 | 0.31 |
| 重庆市 | 53261 | 15 | 1.88 | 14605 | 17 | 1.75 |
| 四川省 | 95163 | 8 | 3.37 | 30184 | 8 | 3.61 |
| 贵州省 | 17939 | 26 | 0.63 | 6007 | 26 | 0.72 |
| 云南省 | 27000 | 19 | 0.96 | 9737 | 20 | 1.17 |
| 西藏自治区 | 2291 | 33 | 0.08 | 826 | 33 | 0.1 |
| 陕西省 | 52221 | 16 | 1.85 | 19939 | 14 | 2.39 |
| 甘肃省 | 16323 | 27 | 0.58 | 6007 | 26 | 0.72 |
| 青海省 | 3977 | 32 | 0.14 | 1443 | 31 | 0.17 |
| 宁夏回族自治区 | 8610 | 29 | 0.3 | 2998 | 28 | 0.36 |
| 新疆维吾尔自治区 | 18047 | 25 | 0.64 | 6140 | 25 | 0.73 |
| 台湾省 | 10121 | 28 | 0.36 | 1081 | 32 | 0.13 |
| 香港特别行政区 | 6849 | 30 | 0.24 | 1918 | 30 | 0.23 |
| 澳门特别行政区 | 175 | 34 | 0.01 | 97 | 34 | 0.01 |
| 国外 | 73069 | - | 0 | 10111 | - | 0 |
| 未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
| 华北地区 | 306061 | - | 10.83 | 107984 | - | 12.92 |
| 东北地区 | 112308 | - | 3.97 | 41968 | - | 5.02 |
| 华东地区 | 1311361 | - | 46.38 | 372424 | - | 44.56 |
| 中南地区 | 784931 | - | 27.77 | 212391 | - | 25.41 |
| 西南地区 | 195654 | - | 6.92 | 61359 | - | 7.35 |
| 西北地区 | 99178 | - | 3.51 | 36527 | - | 4.37 |
| 港澳台地区 | 17145 | - | 0.61 | 3096 | - | 0.37 |
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)
免责声明:本作品中的内容、图片、视频或音频等来源于网络,仅供学习交流使用。本作品版权归原创作者所有,如有问题请及时联系我们做以处理。本声明未涉及的问题请参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。


Copyright C 2015-2022 All Rights Reserved 版权所有 福建好才人才服务有限公司 闽ICP备08107497号
人才服务许可证:350800RL0030号 劳务派遣经营许可证:364000FJ20201030号 电信增值业务许可证
地址:福建省龙岩市商务中心E幢8~9层
