近日,佛山市市场监督管理局公布2021年佛山市绿色(产品)认证扶持资金扶持情况明细表,34家申请单位入选,拟扶持资金5万元。
附件 | |||||
2021年佛山市绿色(产品)认证扶持资金扶持情况明细表 | |||||
序号 | 市 | 区 | 项目名称 | 申请单位 | 拟扶持金额(万元) |
1 | 佛山市 | 禅城区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东强辉陶瓷有限公司 | 5 |
2 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 5 |
3 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东新润成陶瓷有限公司 | 5 |
4 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东宏陶陶瓷有限公司 | 5 |
5 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 5 |
6 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东多乐信电器有限公司 | 5 |
7 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市顺德区力进家电有限公司 | 5 |
8 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东美的制冷设备有限公司 | 5 |
9 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市美的开利制冷设备有限公司 | 5 |
10 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东容声电器股份有限公司 | 5 |
11 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东惠洁宝电器有限公司 | 5 |
12 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市顺德海尔电器有限公司 | 5 |
13 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东哈士奇制冷科技股份有限公司 | 5 |
14 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东奥荣电器有限公司 | 5 |
15 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 海信容声(广东)冷柜有限公司 | 5 |
16 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东富信科技股份有限公司 | 5 |
17 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 5 |
18 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市法恩洁具有限公司 | 5 |
19 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | 5 |
20 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司 | 5 |
21 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市科顺建筑材料有限公司 | 5 |
22 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东万博电气有限公司 | 5 |
23 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市高明王者陶瓷有限公司 | 5 |
24 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市高明骏程陶瓷有限公司 | 5 |
25 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市高明森景陶瓷有限公司 | 5 |
26 | 佛山市 | 高明区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市高明美陶陶瓷有限公司 | 5 |
27 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 5 |
28 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东星星制冷设备有限公司 | 5 |
29 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 广东金牌陶瓷有限公司 | 5 |
30 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市三水冠珠陶瓷有限公司 | 5 |
31 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市三水新明珠建陶工业有限公司 | 5 |
32 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 5 |
33 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市奥特玛陶瓷有限公司 | 5 |
34 | 佛山市 | 三水区 | 佛山市工业产品质量提升扶持资金(认证认可监管类) | 佛山市阳光陶瓷有限公司 | 5 |
免责声明:本作品中的内容、图片、视频或音频等来源于网络,仅供学习交流使用。本作品版权归原创作者所有,如有问题请及时联系我们做以处理。本声明未涉及的问题请参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。
Copyright C 2015-2022 All Rights Reserved 版权所有 福建好才人才服务有限公司 闽ICP备08107497号
人才服务许可证:350800RL0030号 劳务派遣经营许可证:364000FJ20201030号 电信增值业务许可证
地址:福建省龙岩市商务中心E幢8~9层